GECO-Gering密度計
| 加工定制: | 否 | 品牌: | GECO-Gering |
|---|---|---|---|
| 型號: | 5 - 10 * 0708 | 類型: | 便攜式密度計 |
| 品種: | 玻璃 | 測量范圍: | 0-100 |
| 準確度: | 0.2 | 顯示方式: | 刻度顯示 |
| 分度值: | 1 | 電源: | 36VHZ |
| 用途: | 工業密度計 |
GECO-Gering密度計
GECO-Gering精密比重計是測量儀器是必不可少的科學實驗室,以及在各種工業控制。它們被用來測量不同組分的液體、溶液和液體混合物的密度。
GECO-Gering精密計包括一個圓柱形空心體在其底部有鎮流器玻璃以窄圓柱形式,在它的頂端被稱為“干”。莖保持測量量表。
主要產品:GECO-Gering比重計、GECO-Gering密度計Product Request
| range | No. |
| 0 - 5 * | 0707 |
| 5 - 10 * | 0708 |
| 10 - 15 * | 0709 |
| 15 - 20 * | 0710 |
| 20 - 25 * | 0711 |
資料下載
視頻介紹